Integrované obvody
Převodní tabulka mezi různými označeními integrovaných obvodů. Různí výrobci je označovali, a označují, různě a tato malá tabulka možná trochu pomůže se v tom zmatku vyznat.
Typ | Přepis | Náhrada | Popis | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Čtyřbitový komparátor | ||||||
2x přesný monostabilní multivibrátor | ||||||
Třináctibitový detektor parity | ||||||
2x čtyřbitový binární čítač | ||||||
4x dvouvstupové hradlo NAND se schmittovým obvodem | ||||||
Dekodér BCD/7 segm. | ||||||
6x neinvertující výkonový stupeň | ||||||
Vícefunkční hradlo | ||||||
4x klopný obvod RS | ||||||
Čtyřbitový registr latch | ||||||
Čtyřbitový posuvný registr s paralelním vstupem | ||||||
Osmivstupový obousměrný paralelní/sériový registr | ||||||
Programovatelný binární/BCD obousměrný čítač | ||||||
4x hradlo ANO/OR | ||||||
Dekadický čítač s deseti výstupy | ||||||
2x čtyřbitový statický posuvný registr | ||||||
2x klopný obvod D | ||||||
2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
4x dvouvstupové hradlo NAND | ||||||
6x invertující řadič | ||||||
2 páry tranzistorů | ||||||
4x dvouvstupové hradlo NOR | ||||||
Obvod pro řízení 4 místného 7 segmentového displeje LCD | ||||||
Jednočipový mikropočítač | ||||||
Obvod pro řízení 4 místného 7 segmentového displeje LCD | ||||||
Jednočipový mikropočítač | ||||||
Jednočipový mikropočítač | ||||||
Jednočipový mikropočítač, vývojová verze | ||||||
Jednočipový mikropočítač, vývojová verze | ||||||
Jednočipový mikropočítač, vývojová verze | ||||||
Jednočipový mikropočítač, vývojová verze | ||||||
Centrální procesorová jednotka 2,5 MHz | ||||||
Obvod pro přímý přístup do paměti | ||||||
Časovací obvod | ||||||
Sériový vstup/výstup pro asynchronní provoz | ||||||
Sériový vstup/výstup | ||||||
Paralelní vstup/výstup | ||||||
Kontrolér vstup/výstup | ||||||
Kontrolér sériového přenosu | ||||||
Kontrolér vstup/výstup | ||||||
Kontrolér sériového přenosu | ||||||
Obvod pro řízení paměti | ||||||
16bitový procesor | ||||||
16bitový procesor | ||||||
Centrální procesorová jednotka 4 MHz | ||||||
Obvod pro přímý přístup do paměti | ||||||
Časovací obvod | ||||||
Sériový vstup/výstup pro asynchronní provoz | ||||||
Sériový vstup/výstup | ||||||
Paralelní vstup/výstup | ||||||
1 - 50 / 477 | Řazeno sestupně podle přepisu. |
>>>>> |
Použitá literatura: sem musím doplnit odkazy na stránky a knihy