Integrované obvody
Převodní tabulka mezi různými označeními integrovaných obvodů. Různí výrobci je označovali, a označují, různě a tato malá tabulka možná trochu pomůže se v tom zmatku vyznat.
Typ | Přepis | Náhrada | Popis | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4x dvouvstupové hradlo EXOR | ||||||
Binární čítač | ||||||
2x klopný obvod JK | ||||||
2x monostabilní multivibrátor | ||||||
4x dvouvstupové hradlo NAND se schmittovým obvodem | ||||||
2x dvoubitový demultimplexer | ||||||
Osmibitový posuvný registr | ||||||
4x klopný obvod D | ||||||
Synchronní obousměrný BCD čítač | ||||||
Synchronní obousměrný binární čítač | ||||||
Čtyřbitový posuvný registr | ||||||
Osmivstupový multiplexer | ||||||
2x čtyřvstupový multiplexer | ||||||
4x dvouvstupový multiplexer | ||||||
Adresovatelný osmibitový střadač | ||||||
Čtyřbitový posuvný registr | ||||||
Osmibitový univerzální registr | ||||||
Osmibitový registr typu D | ||||||
Osmibitový invertující budič sběrnice | ||||||
Osmibitový neinvertující budič sběrnice | ||||||
4x vysílač vedení | ||||||
4x vysílač vedení | ||||||
Osmibitový komparátor | ||||||
Systémový budič hodin | ||||||
Výkonový budič s otevřeným emitorovým výstupem | ||||||
Obvod pro pánské hodinky, LCD | ||||||
Obvod pro budík, LCD | ||||||
Obvod pro dámské hodinky, LCD | ||||||
1k x 1bit statická RAM | ||||||
1k x 1bit statická RAM | ||||||
256x8bit EPROM UV | ||||||
Obvod pro tlačítkovou volbu | ||||||
Centrální procesorová jednotka 4 MHz | ||||||
Paralelní vstup/výstup | ||||||
Sériový vstup/výstup | ||||||
Sériový vstup/výstup pro asynchronní provoz | ||||||
Časovací obvod | ||||||
Obvod pro přímý přístup do paměti | ||||||
Centrální procesorová jednotka 2,5 MHz | ||||||
Paralelní vstup/výstup | ||||||
Sériový vstup/výstup | ||||||
Sériový vstup/výstup pro asynchronní provoz | ||||||
Časovací obvod | ||||||
Obvod pro přímý přístup do paměti | ||||||
PLL syntetizér | ||||||
1k x 4bit statická RAM | ||||||
8k x 8bitová ROM programovatelná maskou | ||||||
2k x 8bitová PROM programovatelná výrobcem | ||||||
2k x 8bitová UV EPROM | ||||||
4k x 8bitová UV EPROM | ||||||
1 - 50 / 477 | Řazeno vzestupně podle poznámky. |
>>>>> |
Použitá literatura: sem musím doplnit odkazy na stránky a knihy