Barevný kód pro označování hodnot rezistorů
Barva | 1. číslice | 2. číslice | Násobitel | Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|
černá | 0 | 0 | ×100 | x 1 Ω | --- |
hnědá | 1 | 1 | ×101 | x 10 Ω | ±1% |
červená | 2 | 2 | ×102 | x 100 Ω | ±2% |
oranžová | 3 | 3 | ×103 | x 1 kΩ | --- |
žlutá | 4 | 4 | ×104 | x 10 kΩ | --- |
zelená | 5 | 5 | ×105 | x 100 kΩ | ±5% |
modrá | 6 | 6 | ×106 | x 1 MΩ | ±0,25% |
filová | 7 | 7 | ×107 | x 10 MΩ | ±0,1% |
šedá | 8 | 8 | ×108 | x 100 MΩ | ±0,05% |
bílá | 9 | 9 | ×109 | x 1 GΩ | --- |
zlatá | --- | --- | ×10-1 | x 0,1 Ω | ±5% |
stříbrná | --- | --- | ×10-2 | x 0,01 Ω | ±10% |
žádná | --- | --- | --- | --- | ±20% |
Dříve se používal pro hodnoty v řadě E6, E12 a E24. V současnosti se od jeho používání ustupuje.
Barva | 1. číslice | 2. číslice | 3. číslice | Násobitel | Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|
černá | 0 | 0 | 0 | ×100 | x 1 Ω | --- |
hnědá | 1 | 1 | 1 | ×101 | x 10 Ω | ±1% |
červená | 2 | 2 | 2 | ×102 | x 100 Ω | ±2% |
oranžová | 3 | 3 | 3 | ×103 | x 1 kΩ | --- |
žlutá | 4 | 4 | 4 | ×104 | x 10 kΩ | --- |
zelená | 5 | 5 | 5 | ×105 | x 100 kΩ | ±5% |
modrá | 6 | 6 | 6 | ×106 | x 1 MΩ | ±0,25% |
filová | 7 | 7 | 7 | ×107 | x 10 MΩ | ±0,1% |
šedá | 8 | 8 | 8 | ×108 | x 100 MΩ | ±0,05% |
bílá | 9 | 9 | 9 | ×109 | x 1 GΩ | --- |
zlatá | --- | --- | --- | ×10-1 | x 0,1 Ω | ±5% |
stříbrná | --- | --- | --- | ×10-2 | x 0,01 Ω | ±10% |
žádná | --- | --- | --- | --- | --- | ±20% |
Dříve se používal hodnoty v řadě E48, E96 a E192. V současnosti se používá i pro ostatní hodnoty.
Zpět na úvod
Poslední změna textu: 14.3.2017 v 17:58.